
Технические характеристики
Параметры | Значение | |
Эксплуатационные параметры | Максимальная грузоподъемность | 60 Тон |
Рабочий радиус | 2.8М | |
Максимальный грузовой момент основной стрелы | 1991кН.м | |
Максимальный грузовой момент вытянутой стрелы | 1166 кН.м | |
Максимальная высота подъема главной стрелы | 45.4 М | |
Максимальный высота подъем стрелы с гуськом | 62.2 М | |
Параметры рабочей скорости | Максимальная скорость одного каната(главная лебедка) | 150 М/мин |
Время подъема стрелы | 56 Сек. | |
Время раздвижения выносной стрелы | 140 Сек. | |
Скорость поворота | 0-2.5 об/мин | |
Транспортные параметры | Максимальная транспортная скорость | 39 Км/час |
Колёсная база | 3.95 М | |
Ширина колёи(передней/задней) | 2.605 М | |
Масимальный уклон | 75%(теоритический) | |
Минимальный радиус поворота | 7.3 М | |
Параметры веса | Масса в транспортной состоянии | 44.26 Тон |
Нагрузка на оси(передние) | 25.22 Тон | |
Нагрузка на оси(задние) | 19.04 Тон | |
Параметры размера | Габириты(ДхШхВ) | 13622×3300×3750 ММ |
Продольное расстояние опора | 6.9 М | |
Поперечное расстояние опора | 6.9 М | |
Длина главной стрелы | 11.4-43 М | |
Угол возвышения главной стрелы | -3-78° | |
Длина гуська | 10、17 М |
Гибкое вождение и мобильная эксплуатация
Колёсная формула: 4х4, все колёса ведущие и управляемые
Маленький радиус поворота
Отлично производительность бездорожья
Больший клиренс, угол подхода и выхода
Гидравлическая система подвески
Большие внедорожные колёса с протектором
Способность передвигаться с грузом на крюке
Система управления
Открытый тип и гидравлическое пропорциональное управление пилота
Пропорциональная система регулирования скорость
Комфортабельная кабина крана с высокой функциональностью
Регулировка сиденья оператора
С кондиционером и обогревателям в кабине водителя и оператора
Секционные стрелы