СТРОП ЦЕПНОЙ С ОДНИМ КРЮКОМ
№ | Обозначение стропа | Грузоподъемность, тн | Обозначение цепной ветви | Звено | Крюк | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1СЦ–0,5 | 0,5 | ВЦ–0,5 | ОВ2–0,5 | 0,5 | ![]() |
2 | 1СЦ–0,63 | 0,63 | ВЦ–0,63 | ОВ2–0,63 | 0,63 | |
3 | 1СЦ–1,0 | 1,0 | ВЦ–1,0 | ОВ2–1,0 | 1,0 | |
4 | 1СЦ–1,25 | 1,25 | ВЦ–1,25 | ОВ2–1,25 | 1,25 | |
5 | 1СЦ–1,6 | 1,6 | ВЦ–1,6 | ОВ2–1,6 | 1,6 | |
6 | 1СЦ–2,0 | 2,0 | ВЦ–2,0 | ОВ2–2,0 | 2,0 | |
7 | 1СЦ–2,5 | 2,5 | ВЦ–2,5 | ОВ2–2,5 | 2,5 | |
8 | 1СЦ–3,2 | 3,2 | ВЦ–3,2 | ОВ2–3,2 | 3,2 | |
9 | 1СЦ–4,0 | 4,0 | ВЦ–4,0 | ОВ2–4,0 | 4,0 | |
10 | 1СЦ–5,0 | 5,0 | ВЦ–5,0 | ОВ2–5,0 | 5,0 | |
11 | 1СЦ–6,3 | 6,3 | ВЦ–6,3 | ОВ2–6,3 | 6,3 | |
12 | 1СЦ–8,0 | 8,0 | ВЦ–8,0 | ОВ2–8,0 | 8,0 | |
13 | 1СЦ–10,0 | 10,0 | ВЦ–10,0 | ОВ2–10,0 | 10,0 |
СТРОП ЦЕПНОЙ С ДВУМЯ КРЮКАМИ
№ | Обозначение стропа | Грузоподъемность, тн | Обозначение цепной ветви | Звено | Крюк | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2СЦ–0,63 | 0,63 | ВЦ–0,5 | ОВ2–0,63 | 0,5 | ![]() |
2 | 2СЦ–1,0 | 1,0 | ВЦ–0,63 | ОВ2–1,0 | 0,63 | |
3 | 2СЦ–1,25 | 1,25 | ВЦ–1,0 | ОВ2–1,25 | 1,0 | |
4 | 2СЦ–1,6 | 1,6 | ВЦ–1,25 | ОВ2–1,6 | 1,25 | |
5 | 2СЦ–2,0 | 2,0 | ВЦ–1,6 | ОВ2–2,0 | 1,6 | |
6 | 2СЦ–2,5 | 2,5 | ВЦ–2,0 | ОВ2–2,5 | 2,0 | |
7 | 2СЦ–3,2 | 3,2 | ВЦ–2,5 | ОВ2–3,2 | 2,5 | |
8 | 2СЦ–5,0 | 5,0 | ВЦ–3,2 | ОВ2–5,0 | 3,2 | |
9 | 2СЦ–6,3 | 6,3 | ВЦ–5,0 | ОВ2–6,3 | 5,0 | |
10 | 2СЦ–8,0 | 8,0 | ВЦ–6,3 | ОВ2–8,0 | 6,3 | |
11 | 2СЦ–10,0 | 10,0 | ВЦ–8,0 | ОВ2–10,0 | 8,0 | |
12 | 2СЦ–12,5 | 12,5 | ВЦ–10,0 | ОВ2–12,5 | 10,0 | |
13 | 2СЦ–16,0 | 16,0 | ВЦ–12,5 | ОВ2–16,0 | 12,5 |
СТРОП ЦЕПНОЙ С ТРЕМЯ КРЮКАМИ
№ | Обозначение стропа | Грузоподъемность, тн | Обозначение цепной ветви | Звено | Крюк | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3СЦ–1,0 | 1,0 | ВЦ–0,5 | ОВ2–1,0 | 0,5 | ![]() |
2 | 3СЦ–1,25 | 1,25 | ВЦ–0,63 | ОВ2–1,25 | 0,63 | |
3 | 3СЦ–1,60 | 1,6 | ВЦ–1,0 | ОВ2–1,6 | 1,0 | |
4 | 3СЦ–2,0 | 2,0 | ВЦ–1,0 | ОВ2–2,0 | 1,0 | |
5 | 3СЦ–2,5 | 2,5 | ВЦ–1,25 | ОВ2–2,5 | 1,25 | |
6 | 3СЦ–3,2 | 3,2 | ВЦ–1,6 | ОВ2–3,2 | 1,6 | |
7 | 3СЦ–4,0 | 5,0 | ВЦ–2,5 | ОВ2–5,0 | 2,0 | |
8 | 3СЦ–5,0 | 6,3 | ВЦ–3,2 | ОВ2–6,3 | 2,5 | |
9 | 3СЦ–8,0 | 8,0 | ВЦ–4,0 | ОВ2–8,0 | 3,2 | |
10 | 3СЦ–10,0 | 10,0 | ВЦ–5,0 | ОВ2–10,0 | 5,0 | |
11 | 3СЦ–12,5 | 12,5 | ВЦ–6,3 | ОВ2–12,5 | 6,3 | |
12 | 3СЦ–16,0 | 16,0 | ВЦ–8,0 | ОВ2–16,0 | 8,0 | |
13 | 3СЦ–20,0 | 20,0 | ВЦ–10,0 | ОВ2–20,0 | 10,0 | |
14 | 3СЦ–25,0 | 25,0 | ВЦ–12,5 | ОВ2–25,0 | 12,5 |
СТРОП ЦЕПНОЙ С ЧЕТЫРЬМЯ КРЮКАМИ
№ | Обозначение стропа | Грузоподъемность, тн | Обозначение цепной ветви | Звено 1шт. | Крюк 4шт. | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4СЦ–1,0 | 1,0 | ВЦ–0,5 | Т–1,0 | 0,5 | ![]() |
2 | 4СЦ–1,25 | 1,25 | ВЦ–0,5 | Т–1,25 | 0,5 | |
3 | 4СЦ–1,60 | 1,6 | ВЦ–0,63 | Т–1,6 | 0,63 | |
4 | 4СЦ–2,0 | 2,0 | ВЦ–0,8 | Т–2,0 | 0,8 | |
5 | 4СЦ–2,5 | 2,5 | ВЦ–1,0 | Т–2,5 | 1,0 | |
6 | 4СЦ–3,2 | 3,2 | ВЦ–1,25 | Т–3,2 | 1,25 | |
7 | 4СЦ–4,0 | 4,0 | ВЦ–2,0 | Т–4,0 | 2,0 | |
8 | 4СЦ–5,0 | 5,0 | ВЦ–2,5 | Т–5,0 | 2,5 | |
9 | 4СЦ–6,3 | 6,3 | ВЦ–3,2 | Т–6,3 | 3,2 | |
10 | 4СЦ–10,0 | 10,0 | ВЦ–4,0 | Т–10,0 | 4,0 | |
11 | 4СЦ–12,5 | 12,5 | ВЦ–5,0 | Т–12,5 | 5,0 | |
12 | 4СЦ–16,0 | 16,0 | ВЦ–6,3 | Т–16,0 | 6,3 | |
13 | 4СЦ–20,0 | 20,0 | ВЦ–8,0 | Т–20,0 | 8,0 | |
14 | 4СЦ–25,0 | 25,0 | ВЦ–10,0 | Т–25,0 | 10,0 |
СТРОП 1 СЦ
№ | Наименование стропа | Грузоподъемность, тн | Диметр цепи, мм | Изображение |
---|---|---|---|---|
1 | 1СЦ–1,0 | 1,0 | 6х18 | ![]() ![]() |
2 | 1СЦ–1,5 | 1,5 | 7х21 | |
3 | 1СЦ–2,0 | 2,0 | 8х24 | |
4 | 1СЦ–3,15 | 3,15 | 10х30 | |
5 | 1СЦ–5,3 | 5,3 | 13х39 | |
6 | 1СЦ–8,0 | 8,0 | 16х48 | |
7 | 1СЦ–12,5 | 12,5 | 20х60 | |
8 | 1СЦ–15,0 | 15,0 | 22х66 | |
9 | 1СЦ–21,2 | 21,2 | 26х78 | |
10 | 1СЦ–31,5 | 31,5 | 32х96 |
СТРОП 2 СЦ
№ | Наименование стропа | Грузоподъемность, тн | Диметр цепи, мм | Изображение |
---|---|---|---|---|
1 | 2СЦ–1,6 | 1,6 | 6х18 | ![]() ![]() |
2 | 2СЦ–2,12 | 2,12 | 7х21 | |
3 | 2СЦ–2,8 | 2,8 | 8х24 | |
4 | 2СЦ–4,25 | 4,25 | 10х30 | |
5 | 2СЦ–7,5 | 7,5 | 13х39 | |
6 | 2СЦ–11,2 | 11,2 | 16х48 | |
7 | 2СЦ–17,0 | 17,0 | 20х60 | |
8 | 2СЦ–21,2 | 21,2 | 22х66 | |
9 | 2СЦ–30,0 | 30,0 | 26х78 | |
10 | 2СЦ–45,0 | 45,0 | 32х96 |
СТРОП 4СЦ
№ | Наименование стропа | Грузоподъемность, тн | Диметр цепи, мм | Изображение |
---|---|---|---|---|
1 | 4СЦ–2,5 | 2,3 | 6х18 | ![]() ![]() |
2 | 4СЦ–3,15 | 3,15 | 7х21 | |
3 | 4СЦ–4,25 | 4,25 | 8х24 | |
4 | 4СЦ–6,7 | 6,7 | 10х30 | |
5 | 4СЦ–11,2 | 11,2 | 13х39 | |
6 | 4СЦ–17,0 | 17,0 | 16х48 | |
7 | 4СЦ–26,5 | 26,5 | 20х60 | |
8 | 4СЦ–31,5 | 31,5 | 22х66 | |
9 | 4СЦ–45,0 | 45,0 | 26х78 | |
10 | 4СЦ–66,0 | 66,0 | 32х96 |
СТРОП УСЦ («удавка»)
№ | Наименование стропа | Грузоподъемность, тн | Диметр цепи, мм | Изображение |
---|---|---|---|---|
1 | УСЦ–1,8 | 1,8 | 6х18 | ![]() ![]() |
2 | УСЦ–2,5 | 2,5 | 7х21 | |
3 | УСЦ–3,15 | 3,15 | 8х24 | |
4 | УСЦ–5,0 | 5,0 | 10х30 | |
5 | УСЦ–8,5 | 8,5 | 13х39 | |
6 | УСЦ–12,5 | 12,5 | 16х48 | |
7 | УСЦ–20,0 | 20,0 | 20х60 | |
8 | УСЦ–23,6 | 23,6 | 22х66 | |
9 | УСЦ–33,5 | 33,5 | 26х78 | |
10 | УСЦ–50,0 | 50,0 | 32х96 |
СТРОП 2СЦ КОЛЬЦЕВОЙ
№ | Наименование стропа | Грузоподъемность, тн | Диметр цепи, мм | Изображение |
---|---|---|---|---|
1 | 2СЦК–2,36 | 2,36 | 6х18 | ![]() |
2 | 2СЦК–3,15 | 3,15 | 7х21 | |
3 | 2СЦК–4,25 | 4,25 | 8х24 | |
4 | 2СЦК–6,7 | 6,7 | 10х30 | |
5 | 2СЦК–11,2 | 11,2 | 13х39 | |
6 | 2СЦК–17,0 | 17,0 | 16х48 | |
7 | 2СЦК–26,5 | 26,5 | 20х60 | |
8 | 2СЦК–31,5 | 31,5 | 22х66 | |
9 | 2СЦК–45,0 | 45,0 | 26х78 | |
10 | 2СЦК–67,0 | 67 | 32х96 |