СТРОП КАНАТНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ — СКП
№ | Наименование стропа | Грузоподъемность, тн | Диаметр каната, мм | Длина петли, мм | Мин. длина стропа, м | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКП–0,32 | 0,32 | 6,2–6,3 | 240 | 1,0 | ![]() |
2 | СКП–0,4 | 0,4 | 6,7–7,6 | 240 | 1,0 | |
3 | СКП 0,5 | 0,5 | 8,1–8,5 | 240 | 1,0 | |
4 | СКП 0,63 | 0,63 | 8,1–9,0 | 240 | 1,0 | |
5 | СКП 0,8 | 0,8 | 9,7–11,5 | 320 | 2,0 | |
6 | СКП 1,0 | 1,0 | 11,5 | 320 | 2,0 | |
7 | СКП 1,25 | 1,25 | 11,5–13,5 | 400 | 2,0 | |
8 | СКП 1,6 | 1,6 | 13,5–14,0 | 400 | 2,0 | |
9 | СКП 2,0 | 2,0 | 15,0–15,5 | 400 | 2,0 | |
10 | СКП 2,5 | 2,5 | 16,5–17,0 | 400 | 3,0 | |
11 | СКП 2,8 | 2,8 | 18,0–19,5 | 400 | 3,0 | |
12 | СКП 3,2 | 3,2 | 19,5–20,0 | 500 | 3,0 | |
13 | СКП 3,6 | 3,6 | 20,0–21,5 | 500 | 3,0 | |
14 | СКП 4,0 | 4,0 | 21,5–22,5 | 500 | 3,0 | |
15 | СКП 5,0 | 5,0 | 23,5–25,0 | 500 | 3,0 | |
16 | СКП 5,6 | 5,6 | 25,5–27,0 | 500 | 3,0 | |
17 | СКП 6,3 | 6,3 | 27,0 | 500 | 4,0 | |
18 | СКП 8,0 | 8,0 | 30,5–31,0 | 500 | 4,0 | |
19 | СКП 10,0 | 10,0 | 33,0–35,0 | 500 | 4,0 | |
20 | СКП 12,5 | 12,5 | 37,0–39,5 | 500 | 4,0 |
СТРОП КАНАТНЫЙ С ОДНИМ КРЮКОМ — 1СК
№ | Наименование, стропа | Грузоподъемность, тн | Диаметр каната, мм | Коуш, 2шт. | Звено, 1шт. | Крюк, 1шт. | Мин. длина стропа, м | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1СК–0,5 | 0,5 | 8,3–8,5 | 34 | Ов2–0,5 | Кч–0,5 | 1,0 | ![]() |
2 | 1СК–0,8 | 0,8 | 9,7–11,5 | 34 | Ов2–0,8 | Кч–0,8 | 1,0 | |
3 | 1СК–1,0 | 1,0 | 11,0–11,5, | 40 | Ов2–1,0 | Кч–1,0 | 1,0 | |
4 | 1СК–1,6 | 1,6 | 13,5–14,0 | 45 | Ов2–1,6 | Кч–1,6 | 2,0 | |
5 | 1СК–2,0 | 2,0 | 15,0–15,5 | 45 | Ов2–2,0 | Кч–2,0 | 2,0 | |
6 | 1СК–2,5 | 2,5 | 16,5–19,5 | 56 | Ов2–2,5 | Кч–2,5 | 2,0 | |
7 | 1СК–3,2 | 3,2 | 19,5–20,0 | 63 | Ов2–3,2 | Кч–3,2 | 2,0 | |
8 | 1СК–4,0 | 4,0 | 21,0–22,5 | 63 | Ов2–4,0 | Кч–4,0 | 2,0 | |
9 | 1СК–5,0 | 5,0 | 23,5–25,5 | 75 | Ов2–5,0 | Кч–5,0 | 2,0 | |
10 | 1СК–6,3 | 6,3 | 27,0 | 85 | Ов2–6,3 | Кч–6,3 | 2,0 | |
11 | 1СК–8,0 | 8,0 | 30,5–31,0 | 95 | Ов2–8,0 | Кч–8,0 | 2,0 | |
12 | 1СК–10,0 | 10,0 | 32,0–37,0 | 95 | Ов2–10,0 | Кч–10,0 | 2,0 | |
13 | 1СК–12,5 | 12,5 | 37,0–39,5 | 105 | Ов2–12,5 | Кч–12,5 | 2,0 |
СТРОП КАНАТНЫЙ С ДВУМЯ КРЮКАМИ — 2 СК
№ | Наименование стропа | Грузоподъемность, тн | Диаметр каната, мм | Коуш, 4шт. | Звено, 1шт. | Крюк, 2шт. | Мин. длина стропа, м | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2СК–0,5 | 0,5 | 6,7–7,6 | 30 | Ов2–0,5 | Кч–0,4 | 1,0 | ![]() |
2 | 2СК–0,63 | 0,63 | 8,1–8,5 | 34 | Ов2–0,63 | Кч–0,5 | 1,0 | |
3 | 2СК–1,0 | 1,0 | 9,7–11,5 | 34 | Ов2–1,0 | Кч–0,8 | 1,0 | |
4 | 2СК–1,25 | 1,25 | 11,0–11,5 | 40 | Ов2–1,25 | Кч–1,0 | 1,0 | |
5 | 2СК–1,6 | 1,6 | 11,5–13,5 | 40 | Ов2–1,6 | Кч–1,25 | 1,0 | |
6 | 2СК–2,0 | 2,0 | 13,5–14,0 | 45 | Ов2–2,0 | Кч–1,6 | 2,0 | |
7 | 2СК–2,5 | 2,5 | 15,0–15,5 | 45 | Ов2–2,5 | Кч–2,0 | 2,0 | |
8 | 2СК–3,2 | 3,2 | 17,0–19,5 | 56 | Ов2–3,2 | Кч–2,5 | 2,0 | |
9 | 2СК–4,0 | 4,0 | 19,5–20 | 63 | Ов2–4,0 | Кч–3,2 | 2,0 | |
10 | 2СК–5,0 | 5,0 | 21–22,5 | 63 | Ов2–5,0 | Кч–4,0 | 2,0 | |
11 | 2СК–6,3 | 6,3 | 23,5–25,5 | 75 | Ов2–6,3 | Кч–5,0 | 2,0 | |
12 | 2СК–8,0 | 8,0 | 27,0 | 85 | Ов2–8,0 | Кч–6,3 | 2,0 | |
13 | 2СК–10,0 | 10,0 | 30,5–31,0 | 95 | Ов2–10,0 | Кч–8,0 | 2,0 | |
14 | 2СК–12,5 | 12,5 | 32–37,0 | 95 | Ов2–12,5 | Кч–10,0 | 2,0 |
СТРОП КАНАТНЫЙ С ЧЕТЫРЬМЯ КРЮКАМИ — 4 СК
№ | Наименование, стропа | Грузоподъемность, тн | Диаметр каната, мм | Коуш, 8шт. | Звено, 1шт. | Крюк, 4шт. | Мин. длина стропа,м | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4СК–1,0 | 1,0 | 6,7–6,9 | 30 | Т–1,0 | Кч–0,4 | 1,0 | ![]() |
2 | 4СК–1,25 | 1,25 | 8,3–8,5 | 34 | Т–1,25 | Кч–0,5 | 1,0 | |
3 | 4СК–1,6 | 1,6 | 8,3–9,1 | 34 | Т–1,6 | Кч–0,63 | 2,0 | |
4 | 4СК–2,0 | 2,0 | 9,7–11,5 | 34 | Т–2,0 | Кч–0,8 | 2,0 | |
5 | 4СК–2,5 | 2,5 | 11,0–11,5 | 40 | Т–2,5 | Кч–1,0 | 2,0 | |
6 | 4СК–3,2 | 3,2 | 11,5–13,5 | 40 | Т–3,2 | Кч–1,25 | 2,0 | |
7 | 4СК–4,0 | 4,0 | 13,5–14,0 | 45 | Т–4,0 | Кч–1,6 | 2,0 | |
8 | 4СК–5,0 | 5,0 | 15,0–15,5 | 45 | Т–5,0 | Кч–2,0 | 2,0 | |
9 | 4СК–6,3 | 6,3 | 17,0–19,5 | 63 | Т–6,3 | Кч–2,5 | 2,0 | |
10 | 4СК–8,0 | 8,0 | 19,5–20,0 | 63 | Т–8,0 | Кч–3,2 | 2,0 | |
11 | 4СК–10,0 | 10,0 | 21,0–22,5 | 63 | Т–10,0 | Кч–4,0 | 2,0 | |
12 | 4СК–12,5 | 12,5 | 23,5–24,0 | 75 | Т–12,5 | Кч–5,0 | 2,0 | |
13 | 4СК–16,0 | 16,0 | 27,0 | 85 | Т–16,0 | Кч–6,3 | 2,0 | |
14 | 4СК–20,0 | 20,0 | 30,5–31,0 | 95 | Т–20,0 | Кч–8,0 | 3,0 | |
15 | 4СК–25,0 | 25,0 | 32,0–37,0 | 95 | Т–25,0 | Кч–10,0 | 3,0 | |
16 | 4СК–32,0 | 32,0 | 37,0–39,5 | 105 | Т–32,0 | Кч–12,5 | 3,0 |