
Автокран в наличии на складе в г.Благовещенск.
Лизинг. Отправка в регионы
Технические характеристики
Макс. грузоподъемность (т) | 25 |
Макс. вылет стрелы (м) | 39 |
Макс. вылет стрелы с гуськом (м) | 47 |
Время подъема стрелы (сек) | 40 |
Время выдвижения стрелы (сек) | 60 |
Макс. скорость подъема груза (м/мин) | 120 |
Макс. скорость движения (км/ч) | 78 |
Расход топлива на 100 км (л) | 45 |
Операционный вес (т) | 29,5 |
Тип двигателя | WP10.270 |
Мощность двигателя (л.с.) | 270 |
Номин. мощность вых. крутящего момента (Н.м/об.мин) | 1100/1300~1600 |
Общие размеры ДхШхВ (мм) | 12700x2500x3450 |


