СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ — СТП
№ | Наименование стропа | Грузоподъемность, тн | Ширина ленты, мм | Исполнение стропа | Мин. длина стропа, м | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СТП–0,5 | 0,5 | 30 | 1 | 1,0 | ![]() |
2 | СТП–1,0 | 1,0 | 30 | 3 | 1,0 | |
3 | СТП–1,0 | 1,0 | 50 | 1 | 1,0 | |
4 | СТП–1,5 | 1,5 | 75 | 1 | 1,5 | |
5 | СТП–2,0 | 2,0 | 50 | 3 | 1,5 | |
6 | СТП–2,0 | 2,0 | 90 | 1 | 1,5 | |
7 | СТП–2,0 | 2,0 | 100 | 1 | 1,5 | |
8 | СТП–2,5 | 2,5 | 120 | 1 | 2,0 | |
9 | СТП–3,0 | 3,0 | 75 | 3 | 2,0 | |
10 | СТП–3,0 | 3,0 | 125 | 1 | 2,0 | |
11 | СТП–4,0 | 4,0 | 90 | 3 | 2,0 | |
12 | СТП–4,0 | 4,0 | 100 | 3 | 2,0 | |
13 | СТП–4,0 | 4,0 | 150 | 1 | 2,0 | |
14 | СТП–5,0 | 5,0 | 120 | 3 | 2,0 | |
15 | СТП–5,0 | 5,0 | 200 | 1 | 2,0 | |
16 | СТП–6,0 | 6,0 | 125 | 3 | 2,0 | |
17 | СТП–8,0 | 8,0 | 150 | 3 | 2,0 | |
18 | СТП–10,0 | 10,0 | 200 | 3 | 3,0 |

Исполнение 1

Исполнение 3
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ — СТК
№ | Наименование стропа | Грузоподъемность, тн | Ширина ленты, мм | Исполнение стропа | Мин. длина стропа (по кольцу), м | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СТК–1,0 | 1,0 | 30 | 7 | 0,35 | ![]() |
2 | СТК–1,5 | 1,5 | 50 | 7 | 0,45 | |
3 | СТК–2,0 | 2,0 | 30 | 8 | 0,45 | |
4 | СТК–3,0 | 3,0 | 75 | 7 | 0,55 | |
5 | СТК–4,0 | 4,0 | 50 | 8 | 0,55 | |
6 | СТК–5,0 | 5,0 | 125 | 7 | 0,55 | |
7 | СТК–6,0 | 6,0 | 75 | 8 | 0,55 | |
8 | СТК–6,0 | 6,0 | 125 | 7 | 0,55 | |
9 | СТК–8,0 | 8,0 | 100 | 8 | 0,55 | |
10 | СТК–10,0 | 10,0 | 125 | 8 | 0,60 | |
11 | СТК–12,0 | 12,0 | 125 | 8 | 0,60 | |
12 | СТК–16,0 | 16,0 | 150 | 8 | 0,60 |

Исполнение 7

Исполнение 8
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ С ОДНИМ КРЮКОМ — 1СТ
№ | Наименование стропа | Грузоподъемность, тн | Ширина ленты, мм | Исполнение стропа | Звено 1шт. | Крюк 1шт. | Мин. длина стропа, м | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1СТ–0,5 | 0,5 | 30 | 1 | Ов2–0,5 | Кч–0,5 | 1,5 | ![]() |
2 | 1СТ–1,0 | 1,0 | 30 | 3 | Ов2–1,0 | Кч–1,0 | 1,5 | |
3 | 1СТ–1,0 | 1,0 | 50 | 1 | Ов2–1,0 | Кч–1,0 | 2,0 | |
4 | 1СТ–1,5 | 1,5 | 75 | 1 | Ов2–1,5 | Кч–1,6 | 2,5 | |
5 | 1СТ–2,0 | 2,0 | 50 | 3 | Ов2–2,0 | Кч–2,0 | 2,0 | |
6 | 1СТ–2,0 | 2,0 | 90 | 1 | Ов2–2,0 | Кч–2,0 | 2,5 | |
7 | 1СТ–2,0 | 2,0 | 100 | 1 | Ов2–2,0 | Кч–2,0 | 2,5 | |
8 | 1СТ–2,5 | 2,5 | 120 | 1 | Ов2–2,5 | Кч–2,5 | 2,5 | |
9 | 1СТ–3,0 | 3,0 | 75 | 3 | Ов2–3,0 | Кч–3,0 | 2,5 | |
10 | 1СТ–3,0 | 3,0 | 125 | 1 | Ов2–3,0 | Кч–3,0 | 2,5 | |
11 | 1СТ–4,0 | 4,0 | 90 | 3 | Ов2–4,0 | Кч–4,0 | 2,5 | |
12 | 1СТ–4,0 | 4,0 | 100 | 3 | Ов2–4,0 | Кч–4,0 | 2,5 | |
13 | 1СТ–4,0 | 4,0 | 150 | 1 | Ов2–4,0 | Кч–4,0 | 3,0 | |
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ С ДВУМЯ КРЮКАМИ — 2 СТ
№ | Наименование стропа | Грузоподъемность, тн | Ширина ленты, мм | Исполнение стропа | Звено, 1шт. | Крюк, 2шт. | Мин. длина стропа, м | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2СТ–0,5 | 0,5 | 30 | 1 | Ов2–0,5 | Кч–0,4 | 1,5 | ![]() |
2 | 2СТ–1,25 | 1,25 | 30 | 3 | Ов2–1,25 | Кч–0,5 | 1,5 | |
3 | 2СТ–1,25 | 1,25 | 50 | 1 | Ов2–1,25 | Кч–0,8 | 1,5 | |
4 | 2СТ–2,0 | 2,0 | 50 | 3 | Ов2–2,0 | Кч–1,6 | 2,0 | |
5 | 2СТ–2,5 | 2,5 | 50 | 3 | Ов2–2,5 | Кч–2,0 | 2,0 | |
6 | 2СТ–3,0 | 3,0 | 75 | 3 | Ов2–3,2 | Кч–2,5 | 2,5 | |
7 | 2СТ–5,0 | 5,0 | 90 | 3 | Ов2–5,0 | Кч–4,0 | 2,5 | |
8 | 2СТ–6,3 | 6,3 | 120 | 3 | Ов2–6,3 | Кч–5,0 | 3,0 | |
9 | 2СТ–10,0 | 10,0 | 150 | 3 | Ов2–10,0 | Кч–8,0 | 3,0 | |
10 | 2СТ–12,5 | 12,5 | 200 | 3 | Ов2–12,5 | Кч–10,0 | 3,0 |
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ С ЧЕТЫРЬМЯ КРЮКАМИ — 4 СТ 2 СТ
№ | Наименование стропа | Грузоподъемность, тн | Ширина ленты, мм | Исполнение стропа | Звено, 1шт. | Крюк, 4шт. | Мин. длина, м | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4СТ–1,25 | 1,25 | 30 | 1 | Ов2–1,25 | Кч–0,5 | 1,5 | ![]() |
2 | 4СТ–2,5 | 2,5 | 30 | 3 | Ов2–2,5 | Кч–1,0 | 1,5 | |
3 | 4СТ–2,5 | 2,5 | 50 | 1 | Ов2–2,5 | Кч–1,0 | 2,0 | |
4 | 4СТ–3,0 | 3,0 | 75 | 1 | Ов2–3,2 | Кч–1,25 | 2,0 | |
5 | 4СК–4,0 | 4,0 | 50 | 3 | Ов2-4,0 | Кч–1,6 | 2,0 | |
6 | 4СТ–5,0 | 5,0 | 50 | 3 | Ов2–5,0 | Кч–2,0 | 2,0 | |
7 | 4СТ–5,0 | 5,0 | 90 | 1 | Ов2-5,0 | Кч–2,0 | 2,5 | |
8 | 4СТ–6,0 | 6,0 | 75 | 3 | Ов2–6,3 | Кч–2,5 | 2,5 | |
9 | 4СТ–10,0 | 10,0 | 90 | 3 | Ов2–10,0 | Кч–4,0 | 2,5 | |
10 | 4СТ–12,5 | 12,5 | 120 | 3 | Ов2–12,0 | Кч–5,0 | 3,0 | |
11 | 4СТ–20,0 | 20,0 | 150 | 3 | Ов2–20,0 | Кч–8,0 | 3,0 | |
12 | 4СТ–25,0 | 25,0 | 200 | 3 | Ов2–25,0 | Кч–10,0 | 3,0 |