
Технические характеристики
| Характеристики | Внедорожный автокран ZOOMLION RT25 |
| Производитель: | ZOOMLION |
| Модель: | RT25 |
| Рабочие параметры | |
| Максимальная номинальная грузоподъемность (кг): | 25000 |
| Максимальный грузовой момент (основной стрелы) (кН·м): | 980 |
| Грузовой момент выдвинутой стрелы (кН·м): | 549 |
| Высота главной стрелы (сложенном виде) (мм): | 9800 |
| Высота главной стрелы (разложенном виде) (мм): | 31000 |
| Высота гуська (мм): | 13800 |
| Высота главной стрелы + гусек (мм): | 44800 |
| Габаритные размеры | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм): | 11790×2610(2694 большой шины) x3600 |
| Выносной стрелы (вертикальная / горизонтальная) (мм): | 6600×6500 |
| Длина главной стрелы (сложенном виде) (мм): | 9605 |
| Длина главной стрелы (разложенном виде) (мм): | 30005 |
| Длина гуська (сложенном виде) (мм): | 8650 |
| Длина гуська (разложенном виде) (мм): | 13550 |
| Колесная база (мм): | 3600 |
| Колея (передние / задние) (мм): | 2200 |
| Угол возвышения главной стрелы (°): | -1~80 |
| Угол поворота(°): | 360 |
| Рабочая скорость | |
| Максимальная скорость основной стрелы (м/мин): | 150 |
| Максимальная скорость дополнительной стрелы (м/мин): | 150 |
| Время подъема стрелы (с): | 46 |
| Время опускание стрелы (с): | 50 |
| Время складывание стрелы (с): | 60 |
| Время раздвигание стрелы (с): | 60 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин): | 2.2 |
| Гидравлическая система | |
| Номинальное рабочее давление (МПа): | 25 |
| Номинальное рабочее движение (л/мин): | 400 |
| Объем бака (л): | 600 |
| Основная модель клапана: | Zoomlion |
| Шестеренчатые насосы: | Permco (Япония) |
| Клапаны / гидравлические замки: | NEM (Италия) / HBS (Италия) |
| Гидромотор поворота: | Ховард (Китай) |
| Гидроцилиндр: | PARKER (США) |
| Весовые характеристики | |
| Снаряженная масса (кг): | 28850 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг): | 14100 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг): | 14750 |
| Прочие параметры | |
| Максимальная скорость движения (вперед / назад)(км/ч): | 40/25 |
| Максимальный преодолеваемый наклон (%): | 67 |
| Минимальный радиус поворота (от края кузова) (м): | 6.5 |
| Двигатель | |
| Производитель: | Cummins |
| Модель двигателя: | QSB6.7-C170 |
| Тип двигателя: | Рядный 6-цилиндровый, с турбонаддувом и воздушным охлаждением |
| Мощность двигателя (кВт/л.с.): | 129/170 |
| Объем двигателя (л): | 6.7 |
| Объем охлаждающей жидкости (л): | 10 |
| Крутящий момент двигателя (N.m/об/мин): | 799/1400 |
| Номинальный крутящий момент двигателя(обр/м): | 2200 |
| Габариты двигателя (ДхШхВ)(мм): | 1059х725х960 |
| Вес двигателя (кг): | 475 |
| Экологический стандарт: | Евро-4 |
| Коробка передач | |
| Колесная формула: | 4х4 |
| Модель КПП: | DANA (США) |
| Передаточные числа передач: | Вперед 6 / 3 назад |