
Технические характеристики
Производитель | Zoomlion |
Модель | RT-100 |
Рабочие параметры: | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 100 000 |
Максимальный грузовой момент основной стрелы, кН*м | 3 339 |
Грузовой момент выдвинутой стрелы, кН*м | 1 338 |
Высота главной стрелы, мм | 45 600 |
Высота гуська, мм | 17 400 |
Высота главной стрелы + гусек, мм | 63 000 |
Габаритные размеры: | |
Д х Ш х В, мм | 14 247 х 3 620 х 3 960 |
Расстояние между опорами продольное / поперечное, мм | 7 900 х 8 000 |
Длина главной стрелы в сложенном виде, мм | 11 500 |
Длина главной стрелы в разложенном виде, мм | 43 000 |
Длина гуська в сложенном виде, мм | 10 800 |
Длина гуська в разложенном виде, мм | 18 500 |
Длина главной стрелы + гусек, мм | 61 500 |
Колесная база, мм | 4 600 |
Колея передняя / задняя, мм | 2 860 |
Угол возвышения главной стрелы, о | — 3 ~ 78 |
Угол поворота, о | 360 |
Рабочая скорость: | |
Мах скорость основной стрелы, м/ мин | 126 |
Мах скорость дополнительной стрелы, м / мин | 126 |
Время подъема стрелы, с | 69 |
Время складывания стрелы, мм | 82 |
Полное время выдвижения стрелы, с | 158 |
Мах скорость вращения, об / мин | 0 ~ 1.5 |
Весовые характеристики: | |
Снаряженная масса включая противовес, кг | 65 000 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 33 200 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 31 800 |
Двигатель: | |
Производитель | Cummins (США) |
Модель | QSB8.3 |
Тип | Рядный, 6-цилиндровый, с турбонаддувом и воздушным охлаждением |
Объем, л | 8.3 |
Номинальная мощность двигателя, кВт / л.с. | 224 / 305 |
Номинальный крутящий момент, N.m / rpm | 1 356 / 1 500 |
Трансмиссия: | |
Модель | Dana 3600 Series (США) |
Количество передач вперед / назад | 6 / 3 |
Колесная формула | 4 х 4, 4WS (все колёса ведущие и управляемые) |
Прочие характеристики: | |
Мах скорость движения вперед / назад, км/ч | 24 / 15 |
Мах преодолеваемый уклон, % | 74 |
Минимальный радиус поворота, мм | 6 500 |
Размерность шин | 29.5 — R29 |