
Технические характеристики
| Рабочий вес (кг) | 16000 |
| Распределение веса на переднюю ось (кг) | 7700 |
| Распределение веса на заднюю ось (кг) | 8300 |
| Статическая линейная нагрузка (Н/см) | 362 |
| Скорость передвижения (км/ч) | |
| I вперед | 2.54 |
| II вперед | 4.97 |
| III вперед | 10.51 |
| I назад | 2.52 |
| II назад | 4.98 |
| III назад | — |
| Преодолеваемый подъем на уклоне (%) | 30 |
| Минимальный радиус разворота (мм) | 6500 |
| Тормозной путь (м) | <4.6 |
| Минимальный клиренс (мм) | 448 |
| Частота вибрации (Гц) | 28 |
| Амплитуда колебаний (мм) | 1.9/0.95 |
| Центробежная сила (кН) | 290/145 |
| Диаметр вибрационного барабана (мм) | 1523 |
| Ширина вибрационного барабана (мм) | 2130 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Shanghai Diesel 8D156.2G2B1 |
| Мощность (кВт/об.мин.) | 115/1800 |
| Внешние габариты | |
| Общая длина (мм) | 6220 |
| Общая ширина (мм) | 2340 |
| Общая высота (мм) | 3200 |
| Осевая база (мм) | 3120 |
| Угол поворота (°) | ±33 |
| Угол наклона (°) | ±11 |